
| CPCD25E NAFTA/GPL
AUTOELEVADOR LIUGONG CPCD25E NAFTA/GPL
- APTO CRÉDITOS PARA MAQUINARIA DE INDUSTRIA NACIONAL
- Equipado con motor NISSAN K25
- Triple torre con Desplazador Cascade.
- En el sistema de elevación, ambos mástiles se ubican a mayor distancia para otorgar una mejor visibilidad.
- Cuenta con una Butaca regulable y con suspensión, que en conjunto con la selectora de marchas electrónica otorgan comodidad al operador.
- Opcional: Kit Duales y Macizas
ESPECIFICACIONES
CPCD25E NAFTA/GPL
Marca y Modelo | Nissan K25 |
Regulación de emisiones | Tier III |
Potencia bruta | 50 hp (37.4 kW) @ 2.300 rpm |
Cantidad de cilindros | 4 |
Capacidad de carga nominal | 2.500 kg |
Centro de carga | 500 mm |
Peso operativo | 3.975 kg |
Velocidad máxima de desplazamiento con carga / sin carga | 19 / 20 km/h |
Velocidad de elevación con / sin carga | 0.43 / 0.45 m/s |
Altura máxima de elevación (Torre Triple) | 4.500 / 6.000 mm |
Altura del mástil | 2.110 mm (4.500 mm) / 2.680 mm (6.000 mm) |
Ancho del mástil | 1.170 mm |
Dimensiones de las uñas | 50 x 120 x 1.220 mm |
Neumáticos delanteros | 7.00‑12‑12PR |
Neumáticos traseros | 6.00‑9‑10PR |
Distancia entre ejes | 1.650 mm |
Ancho de trocha delantero / trasero | 960 / 970 mm |
Altura total hasta la cabina | 2.230 mm |
Ancho total | 1.170 mm |
Longitud hasta la horquilla / total | 2.720 / 3.930 mm |
Radio de giro mínimo | 2.435 mm |
Máxima fuerza de tracción | 1.680 kg |
Máximo ángulo de trepabilidad con / sin carga | 18 / 20 % |
Freno de servicio | pedal / hidráulico |
Freno de estacionamiento | mano / mecánico |
OTROS EQUIPOS
NUESTRAS SUCURSALES
RUTA 88
📍 Ruta 88 Km 3, Mar del Plata, Bs As
☎️ 223-550-7401
🕒 Lun a Vie 8:00 a 17:30
12 DE OCTUBRE
📍 12 de Octubre 7612, Mar del Plata, Bs As
☎️ 223-418-7086
🕒 Lun a Vie 8:00 a 17:30