ESPECIFICACIONES
FRUTTETO 65 4WD
Motor | SDF 1000.3 WT Tier 3 |
Turbo | Sí |
Cilindros | 3 |
Cilindrada | 3000 cm³ |
Potencia Máxima (ECE R 120) | 62 CV / 45,6 kW |
Refrigeración | Líquido / aceite |
Filtro de Aire | Seco |
Capacidad del Tanque de Combustible | 65 L |
Cambio | Sincronizado |
Palanca de Cambio | Lateral |
Transmisión | 4 velocidades y 2 gamas (8 adelante / 8 reversa) |
Velocidad Máxima | 40 km/h |
Toma de Fuerza Trasera (TdF) | 540 / 540E + ejes intercambiables |
Tipo de TdF | Independiente |
Bloqueo de Diferencial | Delantero y trasero |
Reducciones Finales | Epicicloidales |
Dirección | Hidrostática con bomba independiente |
Sistema Hidráulico | Centro abierto |
Bomba Hidráulica | 42 L/min |
Distribuidores Hidráulicos Traseros | 4 vías con acople rápido, retorno automático y flotación |
Elevador Trasero | Mecánico (versión compacta) |
Tercer Punto | Con brazo superior y estabilizadores telescópicos |
Tirante Derecho y Estabilizadores | Mecánicos |
Conexión de Tercer Punto y Brazos | Fija |
Embrague | Doble |
Control de Inyección | Mecánico |
Normativa de Emisiones | UE Tier 3 |
Guarniciones | Estancas convencionales |
Filtro de Aire Alargado | No |
Escape | Silenciador con salida lateral |
Faros de Trabajo Delanteros | No |
Faros Delanteros para Circulación | Sí, por la izquierda |
Frenos | Integrales hidrostáticos, discos en baño de aceite (4 ruedas) |
Autoajuste de Frenos Delanteros | Sí |
Frenos de Remolque | No |
Batería | 12V - 88Ah - 900A |
Puesto de Conducción | Semiplataforma con suelo de goma |
Asiento | PVC |
Cinturón de Seguridad | Sí |
Bastidor de Seguridad | Abatible hacia el frente |
Espejo Retrovisor Derecho | Sí |
Placas de Seguridad | Incluidas |
Placas OCDE | En inglés |
Equipamiento Eléctrico | Estándar de fábrica |
Especialización de País | No |
Prolongaciones de Guardabarros Traseros | Sí |
Marca de Neumáticos | Determinada por fábrica |
Neumáticos Delanteros | 210/95 R16 |
Neumáticos Traseros | 320/85 R24 |
Tracción | 4RM (4 ruedas motrices) |
Barra de Tiro Reforzada | Categoría 2 |
Barra Trasera de Tiro | Oscilante SAE Cat. "A" + cárter de protección TdF |
Contrapesos Traseros | 2x2 de 104 kg |
Pesas Delanteras | 15 kg con gancho + 2 pesas de 70 kg (total 85 kg) |
OTROS EQUIPOS

NUESTRAS SUCURSALES
RUTA 88
📍 Ruta 88 Km 3, Mar del Plata, Bs As
☎️ 223-550-7401
🕒 Lun a Vie 8:00 a 17:30
12 DE OCTUBRE
📍 12 de Octubre 7612, Mar del Plata, Bs As
☎️ 223-418-7086
🕒 Lun a Vie 8:00 a 17:30