
EXPLORER 105 4WD
TRACTOR SAME EXPLORER 105 4WD STANDARD
-
El SAME Explorer 105 4WD Standard es un tractor de potencia media-alta, ideal para explotaciones agrícolas versátiles y exigentes:
-
Con un motor SDF 1000.4 WTI de 4 L y 4 cilindros, entrega 75 kW (≈102 CV) y está conforme a emisiones Stage III, con mantenimiento cada 600 h. Su transmisión 15+15 sincronizada, con opción de HI‑LO y reductora, permite alcanzar los 40 km/h, optimizando el consumo.
-
Equipa tracción total con bloqueo de diferenciales, frenos de disco en las cuatro ruedas, dirección hidrostática y un sistema hidráulico de 42–56 L/min según configuración. Ofrece elevador trasero de 3 600 a 5 200 kg, TDF 540/540E/1 000/1 000E y opciones de implementos frontales, siendo ideal para tareas pesadas en campo abierto, operadores de palas y uso intensivo durante largas jornadas.
ESPECIFICACIONES
Motor | SDF 1000.4 WTI Fase IIIA |
Cilindros | 4 |
Cilindrada | 4.000 cm³ |
Turbo | Sí, con intercooler |
Potencia Nominal | 102 CV / 76 kW |
Potencia Máxima | 106 CV / 78,4 kW |
Filtro de Aire | Seco, 8" |
Transmisión | 4 velocidades y 4 gamas, incluyendo ultralentas (16 adelante / 16 reversa) |
Velocidad Máxima | 30 km/h |
Caja de Cambios | Hidrostática y sincronizada |
Marcha Atrás | Inversor mecánico sincronizado con palanca lateral |
Inversor | Mecánico |
Dirección | Hidrostática con bomba independiente y cilindros de doble efecto |
Sistema de Elevación | Mecánico EASY LIFT |
Capacidad de Elevación | 3.600 kg (sin cilindros suplementarios) |
Sistema Hidráulico | Centro abierto con doble bomba (40 + 28 L/min) |
Distribuidores Hidráulicos | 3 traseros de 6 vías con acople rápido, flotación y retorno automático |
Retorno de Aceite | Sin presión |
Toma de Fuerza (TdF) | Trasera 540/540E con ejes intercambiables |
Control TdF | Mecánico |
TdF Sincronizada | No |
Gancho de Arrastre Delantero | No incluido |
Gancho de Arrastre Trasero | No incluido |
Barra de Tiro | Reforzada categoría 2 + enganches ARCHETTI |
Tercer Punto | Mecánico con enganches fijos |
Brazos de Levante | Enganches fijos, Cat. II |
Estabilizadores | Telescópicos |
Tirantes Derecho e Izquierdo | Con regulación mecánica |
Chasis | Estanco para arrozal |
Radiador | De aceite para la transmisión |
Prefiltro | Con extensión ciclónica |
Depósito de Combustible | 90 L |
Filtro de Combustible | Con filtro de agua |
Sistema de Calentamiento | Prearranque incluido |
Ventilador | Convencional |
Frenos Delanteros | No incluidos |
Freno Estacionamiento | Convencional |
Freno Remolque Hidráulico | No |
Eje Trasero | Reforzado con frenos de disco |
Eje Delantero | Sin frenos |
Ruedas Delanteras | 14.9 - 24 (cámara de aire) |
Ruedas Traseras | 18.4 - 34 (cámara de aire) |
Neumáticos | R2, marca determinada por fábrica |
Llantas | Ajustables |
Contrapesos Traseros | 2x2 de 45 kg (total 180 kg) |
Contrapesos Delanteros | 1 cuadro con enganche de 20 kg + 4 pesas de 40 kg (total 180 kg) |
Escape | Silenciador con salida lateral |
Asiento | Regulable con suspensión mecánica |
Cinturón de Seguridad | Enrollable |
Arco de Seguridad | 2 postes, abatible trasero |
Espejos Retrovisores | Externos telescópicos |
Volante | Regulable en altura |
Techo | Parasol con protección ROPS |
Salpicadero | Analógico |
Señalización de Velocidad | Incluida |
Faros Delanteros | Halógenos para conducción |
Luces | LED delanteras y traseras (posición, freno e intermitentes) |
Faros de Trabajo | No incluidos |
Rotativo | No incluido |
Toma Eléctrica | Enchufe 12V |
Prolongaciones Guardabarros Traseros | Sí |
Guardabarros Delanteros | No incluidos |
OTROS EQUIPOS
NUESTRAS SUCURSALES
RUTA 88
📍 Ruta 88 Km 3, Mar del Plata, Bs As
☎️ 223-550-7401
🕒 Lun a Vie 8:00 a 17:30
12 DE OCTUBRE
📍 12 de Octubre 7612, Mar del Plata, Bs As
☎️ 223-418-7086
🕒 Lun a Vie 8:00 a 17:30