CPCD35E NAFTA/GPL
AUTOELEVADOR LIUGONG CPCD35E NAFTA/GPL
- Con Desplazador Cascade.
- En el sistema de elevación, ambos mástiles se ubican a mayor distancia para otorgar una mejor visibilidad.
- Cuenta con una Butaca regulable y con suspensión, que en conjunto con la selectora de marchas electrónica otorgan comodidad al operador.
- Opcional: Kit Duales y Macizas
ESPECIFICACIONES
CPCD35E NAFTA/GPL
| Modelo de motor | Nissan K25 |
| Potencia bruta | 50 hp |
| Cantidad de cilindros | 4 |
| Capacidad nominal | 3.500 kg |
| Centro de carga | 500 mm |
| Peso operativo | 4.430 kg |
| Altura máxima de elevación (Torre Triple) | 4.500 / 6.000 mm |
| Velocidad de elevación con/sin carga | 0.43 / 0.45 m/s |
| Máxima fuerza de tracción | 1.650 kg |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 18.5 / 19 km/h |
| Ángulo máximo de trepabilidad con/sin carga | 18 / 20 % |
| Neumáticos (delanteros / traseros) | 28×9‑15PR / 6.5‑10PR |
| Distancia entre ejes | 1.700 mm |
| Ancho de trocha delantero / trasero | 1.000 / 980 mm |
| Ancho promedio | 1.235 mm |
| Altura total hasta cabina | 1.700 mm |
| Radio de giro mínimo | 2.435 mm |
| Longitud hasta la horquilla / total | 2.810 / 4.030 mm |
| Dimensiones de las uñas | 50 x 120 x 1.220 mm |
| Freno de servicio | pedal / hidráulico |
| Freno de estacionamiento | mano / mecánico |
OTROS EQUIPOS
NUESTRAS SUCURSALES
RUTA 88
📍 Ruta 88 Km 3, Mar del Plata, Bs As
☎️ 223-550-7401
🕒 Lun a Vie 8:00 a 17:30
12 DE OCTUBRE
📍 12 de Octubre 7612, Mar del Plata, Bs As
☎️ 223-418-7086
🕒 Lun a Vie 8:00 a 17:30
